Productos y Líneas de Crédito
Fuente central de configuración de productos crediticios
Productos activos
8
Productos inactivos
0
En borrador
0
Con preaprobados
4
8 resultados
| Código | Producto | Categoría | Modalidades | Monto mín. | Monto máx. | Plazo máx. | Estado | Versión | Vigencia | Última mod. | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROD-LI | Libre Inversión Crédito Libre Inversión | Consumo | 3 | $ 1.000.000 | $ 50.000.000 | 60 m | Vigente | v3 | 01/01/2026 | 15/09/2026 | |
| PROD-CC | Compra de Cartera Unifica tus deudas | Consumo | 2 | $ 2.000.000 | $ 80.000.000 | 60 m | Vigente | v2 | 01/01/2026 | 10/09/2026 | |
| PROD-EDU | Educación Crédito Educativo | Educación | 2 | $ 500.000 | $ 30.000.000 | 48 m | Vigente | v1 | 01/01/2026 | 01/01/2026 | |
| PROD-VIV | Vivienda Crédito de Vivienda | Vivienda | 1 | $ 10.000.000 | $ 200.000.000 | 180 m | Vigente | v2 | 01/01/2026 | 01/01/2026 | |
| PROD-VEH | Vehículo Crédito Vehículo | Consumo | 1 | $ 5.000.000 | $ 80.000.000 | 60 m | Vigente | v1 | 01/01/2026 | 01/01/2026 | |
| PROD-CAL | Calamidad Crédito Calamidad | Emergencia | 1 | $ 500.000 | $ 10.000.000 | 24 m | Vigente | v1 | 01/01/2026 | 01/01/2026 | |
| PROD-TUR | Turismo Crédito Turismo | Consumo | 2 | $ 1.000.000 | $ 20.000.000 | 36 m | Vigente | v1 | 01/01/2026 | 01/01/2026 | |
| PROD-EXP | Crédito Express Express 24h | Consumo | 1 | $ 200.000 | $ 5.000.000 | 12 m | Vigente | v1 | 01/01/2026 | 01/01/2026 |
Principio arquitectónico
Cada producto referencia su Política de Crédito, Modelo de Scoring y Workflow aplicable, sin copiar su configuración interna. Las solicitudes históricas conservan la versión del producto utilizada al momento del otorgamiento.