Bandeja de Solicitudes
Gestión y seguimiento de solicitudes de crédito en proceso
Vistas de aprobación
Solicitudes de crédito
20 solicitudes
Filas:
| Solicitud | Asociado | Identificación | Producto | Monto | Score | Riesgo | Clasif. | Estado | Origen | Radicación | Analista | SLA | Alertas | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-20260914-00051 | Mónica Patricia Salazar Herrera | 41.567.234 | Crédito Express | $ 3.500.000 | 748 | Medio | B | Radicada | Solicitud Digital | 14/09/202607:30 | Sin asignar | 1h 12m/4h | — | |
| SOL-20260914-00052 | Ricardo Enrique Bermúdez Lozano | 80.234.567 | Libre Inversión | $ 35.000.000 | 803 | Bajo | A | Radicada | Solicitud Digital | 14/09/202608:45 | Sin asignar | 30m/8h | — | |
| SOL-20260914-00053 | Natalia Andrea Ríos Agudelo | 1.152.456.789 | Educación | $ 22.000.000 | 756 | Medio | B | Radicada | Solicitud Digital | 14/09/202606:50 | Sin asignar | 2h 6m/8h | — | |
| SOL-20260914-00054 | Bernardo Alonso Cifuentes Mora | 79.678.123 | Libre Inversión | $ 30.000.000 | Pendiente | Medio | B | Radicada | Solicitud Digital | 14/09/202619:45 | Sin asignar | 12m/8h | — | |
| SOL-20260913-00047 | Claudia Inés Vargas Medina | 52.345.678 | Calamidad | $ 8.000.000 | 789 | Bajo | A | En análisis | Solicitud Digital | 13/09/202611:00 | Patricia Ríos | 3h 48m/4h Próximo | — | |
| SOL-20260913-00048 | Guillermo León Arango Botero | 70.234.890 | Libre Inversión | $ 40.000.000 | 658 | Medio | B | En análisis | Solicitud Digital | 13/09/202613:00 | Marcela Suárez | 7h 54m/8h Próximo | — | |
| SOL-20260912-00042 | Carlos Andrés Rodríguez Ospina | 79.456.321 | Libre Inversión | $ 25.000.000 | 812 | Bajo | A | En análisis | Solicitud Digital | 12/09/202608:02 | Marcela Suárez | 5h 12m/8h | — | |
| SOL-20260912-00043 | Adriana Lucía Pedraza Forero | 52.678.901 | Vehículo | $ 42.000.000 | 823 | Bajo | A | En análisis | Solicitud Digital | 12/09/202610:30 | Patricia Ríos | 4h 30m/8h | — | |
| SOL-20260911-00040 | Jorge Iván Patiño Sánchez | 71.890.234 | Turismo | $ 12.000.000 | 631 | Medio | B | Zona gris | Solicitud Digital | 11/09/202615:20 | Marcela Suárez | 11h 18m/8h Vencido | ||
| SOL-20260911-00041 | Óscar Mauricio Velásquez Cano | 1.037.567.890 | Crédito Express | $ 5.000.000 | 791 | Bajo | A | Aprobada | Solicitud Digital | 11/09/202609:15 | Jhon Castaño | 3h 12m/4h | — |
Mostrando 1–10 de 20