DEPTOGeográfico
Departamentos
Departamentos de Colombia
Total
8
Activos
8
Inactivos
0
| Código | Nombre | Orden | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
ANT | Antioquia | 1 | Activo | |
CUN | Cundinamarca | 2 | Activo | |
VAL | Valle del Cauca | 3 | Activo | |
ATL | Atlántico | 4 | Activo | |
BOL | Bolívar | 5 | Activo | |
SAN | Santander | 6 | Activo | |
COR | Córdoba | 7 | Activo | |
NAR | Nariño | 8 | Activo |
Este catálogo tiene campos adicionales: Código DANE, País. Los valores adicionales se muestran en el detalle de cada registro.